全级次企业名单
| 全级次企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业产权级次 | 备注 |
| 1 | 宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司 | 1 | \ |
| 2 | 宣城市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 2 | \ |
| 3 | 宣城综合保税区投资运营管理有限公司 | 2 | 宣城高新投资发展有限公司代管托管 |
| 4 | 宣城国控雅集康养产业有限公司 | 2 | \ |
| 5 | 安徽省宁国社坞坑水力发电有限责任公司 | 2 | \ |
| 6 | 安徽桃花山水文化旅游有限公司 | 2 | \ |
| 7 | 宣城市工业投资有限公司 | 2 | \ |
| 8 | 宣城市金能移动电源有限公司 | 3 | \ |
| 9 | 宣城国控恩龙世界木屋村有限公司 | 2 | \ |
| 10 | 宁国恩龙君至酒店运营有限责任公司 | 3 | \ |
| 11 | 宁国春澄文化旅游发展有限公司 | 3 | \ |
| 12 | 宣城市产业链投资引导基金有限公司 | 2 | \ |
| 13 | 宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 14 | 安徽安元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 15 | 安徽金宣新能源股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 16 | 安徽合产投开盛创新创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 17 | 宣城市产业投资集团有限公司 | 2 | \ |
| 18 | 宣城国控商业保理有限公司 | 3 | \ |
| 19 | 宣城国控现代农业投资发展有限公司 | 3 | \ |
| 20 | 宣城国投置业发展有限公司 | 3 | \ |
| 21 | 宣城市供热有限公司 | 3 | \ |
| 22 | 宣城国控教育发展有限公司 | 3 | \ |
| 23 | 宣城宛溪置业发展有限公司 | 3 | \ |
| 24 | 宣城博文置业有限公司 | 3 | \ |
| 25 | 宣城博采置业有限公司 | 3 | \ |
| 26 | 宣城柏枧置业有限公司 | 3 | \ |
| 27 | 宣城博厚置业有限公司 | 3 | \ |
| 28 | 泾县大马头康养旅游有限公司 | 3 | \ |
| 29 | 宣城国厚资产管理有限公司 | 3 | \ |
| 30 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 3 | \ |
| 31 | 安徽宣湖建设发展有限公司 | 3 | \ |
| 32 | 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 33 | 宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 34 | 安徽省国信壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 35 | 宣城市公共资源交易有限公司 | 3 | \ |
| 36 | 安徽交控交汇新基建股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 37 | 安徽宣咨项目管理有限公司 | 4 | \ |
| 38 | 宣城经开招标代理有限公司 | 4 | \ |
| 39 | 宣城国控新能源投资有限公司 | 3 | \ |
| 40 | 长三角(宣城)抽蓄新能源发展有限公司 | 4 | \ |
| 41 | 宣城皖能国控新能源投资有限公司 | 4 | \ |
| 42 | 安徽宁国抽水蓄能有限公司 | 5 | \ |
| 43 | 安徽生信新材料股份有限公司 | 3 | \ |
| 44 | 安徽生信精工有限责任公司 | 4 | \ |
| 45 | 合肥生信进出口有限公司 | 4 | \ |
| 46 | 宣城利信模具制造有限公司 | 4 | \ |
| 47 | 宣城市中小企业融资担保有限公司 | 3 | \ |
| 48 | 宣城市国诚典当有限公司 | 4 | \ |
| 49 | 宣城开盛融资担保有限公司 | 4 | \ |
| 50 | 宣城市瑞丰农业融资担保有限公司 | 4 | \ |
| 51 | 旌德县兴业融资担保有限公司 | 4 | \ |
| 52 | 广德市立诚融资担保有限公司 | 4 | \ |
| 53 | 宁国市中小企业融资担保有限公司 | 4 | \ |
| 54 | 郎溪县中小企业融资担保有限公司 | 4 | \ |
| 55 | 泾县中小企业融资担保有限公司 | 4 | \ |
| 56 | 宣城市振宣融资担保有限公司 | 4 | \ |
| 57 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 2 | \ |
| 58 | 宣城市水务有限公司 | 3 | \ |
| 59 | 宣城先进光伏技术有限公司 | 3 | \ |
| 60 | 宣城丰谷有限责任公司 | 3 | \ |
| 61 | 宣城市国诚投资有限公司 | 3 | \ |
| 62 | 宣城市保安服务有限公司 | 3 | \ |
| 63 | 宁国灰山供电有限公司 | 3 | \ |
| 64 | 宣城昭亭置业有限公司 | 3 | \ |
| 65 | 宣城博众置业有限公司 | 3 | \ |
| 66 | 宣城远博置业有限公司 | 3 | \ |
| 67 | 安徽长江产权交易所有限公司 | 3 | \ |
| 68 | 安徽绩溪抽水蓄能有限公司 | 3 | \ |
| 69 | 国元农业保险股份有限公司 | 3 | \ |
| 70 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司 | 3 | \ |
| 71 | 安徽泾县农村商业银行股份有限公司 | 3 | \ |
| 72 | 中国宣纸股份有限公司 | 3 | \ |
| 73 | 安徽省征信股份有限公司 | 3 | \ |
| 74 | 芜湖宣城机场建设投资有限公司 | 3 | \ |
| 75 | 宁国新农商市场建设有限公司 | 3 | \ |
| 76 | 宣城筑链城市科技有限公司 | 3 | \ |
| 77 | 宣城宛陵创信科技有限公司 | 3 | \ |
| 78 | 宣城好彩头食品有限公司 | 3 | \ |
| 79 | 宣城市国投建设开发有限公司 | 3 | \ |
| 80 | 宣城九只鸭健康科技有限公司 | 3 | \ |
| 81 | 安徽中科达美新材料科技有限公司 | 3 | \ |
| 82 | 安徽浩天新能源科技有限公司 | 3 | \ |
| 83 | 安徽天神农业航空科技有限公司 | 3 | \ |
| 84 | 安徽火花科技创业投资有限公司 | 3 | \ |
| 85 | 宣城火花科技创业投资有限公司 | 3 | \ |
| 86 | 宣城正海资本创业投资基金(有限合伙) | 3 | \ |
| 87 | 宣城市利得高新投资合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 88 | 宣城安元创新风险投资基金有限公司 | 3 | \ |
| 89 | 宣城开盛光伏产业投资合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 90 | 长三角吉六零科创走廊私募基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 91 | 宣城金通科技创新创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 92 | 芜湖含元双智私募基金合伙企业(有限合伙) | 3 | \ |
| 93 | 宣城市金江建设运营管理有限公司 | 3 | \ |
| 94 | 宣城市水阳江大道项目投资运营有限公司 | 3 | \ |
| 95 | 宣城市龙川建设有限公司 | 3 | \ |
| 96 | 宣城市宛陵投资运营有限公司 | 3 | \ |
| 97 | 宣城明宣基础设施开发有限公司 | 3 | \ |
| 98 | 宣城青弋江建设有限公司 | 3 | \ |
| 99 | 宣城博学建设有限公司 | 3 | \ |
| 100 | 安徽祺萌科技集团有限公司 | 3 | \ |
| 101 | 宣城宾馆 | 3 | \ |
| 102 | 宣城市宣宾酒店管理有限公司 | 4 | \ |
| 103 | 安徽宣城港口湾水力发电有限责任公司 | 3 | \ |
| 104 | 宁国市港口湾文化旅游发展有限公司 | 4 | \ |
| 105 | 宣城市粮食储备库有限公司 | 3 | \ |
| 106 | 安徽丰良粮油有限公司 | 4 | \ |
| 107 | 安徽丰谷粮食批发物流有限公司 | 4 | \ |
| 108 | 宣城市军粮供应站有限公司 | 4 | \ |
| 109 | 宣城市宣宜粮油质量检测有限责任公司 | 5 | \ |
| 110 | 宣城市政建设集团有限公司 | 3 | \ |
| 111 | 宣城市政建材有限公司 | 4 | \ |
| 112 | 安徽旗丰投资管理有限公司 | 4 | \ |
| 113 | 宣城市政架业有限公司 | 4 | \ |
| 114 | 海南宣建建设有限责任公司 | 4 | \ |
| 115 | 六安市宣建建筑有限公司 | 4 | \ |
| 116 | 宣城市政园林绿化工程建设有限公司 | 4 | \ |
| 117 | 芜湖市振宣建设有限公司 | 4 | \ |
| 118 | 宣城开盛新型建材有限公司 | 4 | \ |
| 119 | 宁国国梦市政工程有限公司 | 4 | \ |
| 120 | 安徽旗丰工程建设有限公司 | 4 | \ |
| 121 | 宣城地区环宇电脑有限公司 | 3 | 吊销未注销 |
创建时间:2023-10-23 16:38