2022年度企业领导人员薪酬信息披露表
| 2022年度企业领导人员薪酬信息披露表 | ||||||||
| 企业:宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) |
领取的任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬(是/否) | 备注 | ||
| 应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体事项并分列)(3) | ||||||
| 王翔 | 党委书记、董事长 | 2018年2月-至今 | 35.03 | 11.2317 | - | 4.5281 | 否 | |
| 彭斌 | 党委副书记、总经理 | 2018年9月-至今 | 35.03 | 11.1717 | - | 4.7909 | 否 | |
| 李其兵 | 党委委员、副总经理 | 2021年10月-至今 | 28.024 | 11.2305 | - | 1.5480 | 否 | |
| 张平梓 | 党委委员、副总经理 | 2021年10月-至今 | 28.024 | 11.3775 | - | 4.2350 | 否 | |
| 吴震雷 | 党委委员、纪委书记 | 2019年3月-至今 | 28.024 | 11.2416 | 办案补贴0.264 | 2.3570 | 否 | |
| 彭强 | 党委委员、副总经理 | 2003年8月-至今 | 28.024 | 11.2962 | - | 3.6225 | 否 | |
| 陈邦国 | 党委委员、副总经理 | 2009年11月-至今 | 24.521 | 11.1117 | - | 3.9904 | 否 | |
| 邹宣宁 | 党委委员、监事会主席(担保公司董事长) | 2011年1月-至今 | 28.024 | 11.1600 | - | 3.8327 | 否 | |
| 周兆函 | 党委委员、副总经理 | 2018年12月-至今 | 31.527 | 12.8460 | - | 3.6750 | 否 | |
| 注:1.表中第(2)项“社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分”实际为企业用人成本。2.任期激励收入实行延期支付,任期考核结束后分三年兑现,第一年支付25%,第二年支付30%,第三年支付45%。表格中的数字为2018-2020年任期激励延期到2022年度实际支付的金额。 | ||||||||
创建时间:2024-02-29 16:36